ПРАЙС ЛИСТ
ЦЕНЫ НА ПЕСКОСТРУЙНУЮ ОЧИСТКУ ДЕТАЛЕЙ
Наименование работ | Стоимость руб./кв.м. |
Нержавеющая сталь (белая) | 300 |
Нержавеющая сталь (после проката), чёрный металл (ржавчина/окалина), крашенный металл (листовой металл, металл. конструкции) | 300 |
Гранит, бетон, кирпич и конструкции из них | 200 |
Искусственное старение кирпича / Очистка фасадов | 200 |
Искусственное старение дерева (брошировка) | 240 |
Шлифовка дерева абразивным методом | 180 |
Удаление краски с поверхности дерева | 240 |
Окончательная стоимость и скидки на пескоструйную (дробеструйную) очистку, окраску и нанесения защитных материалов зависят от объемов и условий выполняемых работ.
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ЭЛЕМЕНТОВ
Наименование работ | Стоимость руб./кв.м. |
Пескоструйная обработка легковых автомобилей (без навесных элементов) | от 12000 |
Пескоструйная обработка легковых автомобилей (с навесными элементами) | от 16000 |
Пескоструйная обработка самосвального кузова грузового автомобиля объемом 10-12 м.куб | от 12000 |
Пескоструйная обработка самосвального кузова грузового автомобиля объемом от 20 м.куб | от 15000 |
Пескоструйная обработка самосвального кузова ТОНАР | от 20000 |
Пескоструйная обработка автовозов, контейнеровозов, рамы ТС и др. | от 10000 |
Пескоструйная обработка миксера объемом 6 м.куб | от 18000 |
Пескоструйная обработка миксера объемом 9 м.куб | от 20000 |
Пескоструйная обработка миксера объемом 12 м.куб | от 22000 |
Пескоструйная обработка цементовозов, бензовозов и др. цистерн объемом от 30 м.куб | от 30000 |
Колесные арки, фаркоп, клапанная крышка др. | 300 |
Тормозные барабаны, коллектор впускной/выпускной, поддон, порог, крылья, пружины, рессоры и др. | 500 |
Бак топливный объемом до 60 литров | 1500 |
Бак топливный объемом от 61 до 100 литров | 2500 |
Бак топливный объемом от 101 до 200 литров | 3000 |
Бак топливный объемом более 200 литров | 3500 |
Диск колесный | 500 |
СТОИМОСТЬ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Наименование работ | Стоимость руб./кв.м. |
Песок речной (сухой, сеянный фракцией 0.8-1.2, 2.0-3.2) | от 950 руб./т |
Купершлак | от 3000 руб./т |
Дробь стальная (катанная, колотая) | от 27 000 руб./т |
Дробь стеклянная (шарики стеклянные) | от 20 000 руб./т |
ЦЕНЫ НА ПЕСКОСТРУЙНУЮ ОЧИСТКУ ДИСКОВ
Вид диска | Радиус | Стоимость руб/шт |
Мото диск | Любой | 500 |
Авто диски стальные | Любой | 250 |
Авто диски литые | R12-R14 | 350 |
R15 | 500 |
R16 | 600 |
R17 | 700 |
R18 | 800 |
R19 | 900 |
R20 | 1000 |
R21 | 1100 |
R22 | 1200 |
- Наценка 100% за диски крашенные порошковой краской
- Срок исполнения от 3 рабочих дней
- Срочная очистка дисков — наценка 100%
- Хромированные диски в работу не берем
Цены на порошковую покраску
Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость |
Плоские изделия | руб./кв. м. | 140-200 |
Сетчатые изделия | руб./кв. м. | 120-160 |
Погонажные изделия (трубы, профили, уголки) | руб./п. м. | 20-80 |
Объемные изделия (емкости, ящики, каркасы) | руб./кв. м. | 160-220 |
Маломерные изделия | руб./шт. | 15-50 |
Скидки и наценки
Краска заказчика | – 20% |
Скидка на объем заказа (свыше 200 кв. м) | договорная |
Индивидуальная скидка | договорная |
Перекрашивание при отсутствии брака | + 20% |
Срочная покраска в день обращения | + 50% |
Наценка за «Антик» или «Металлик» | + 25% |
Наценка за удаление поверхностной ржавчины | +10-40% |
Покраска в несколько слоев (грунт, лак) | до 70% за каждый слой |
Наценка за тяжесть (более 50 кг) | + 15% |
Изготовление спецоснастки для подвески изделий, сверление технологических отверстий | по договору |
Окрашивание в несколько цветов | по договору |